行业数据 · 招投标
飞灰招投标速览
汇总全国生活垃圾焚烧飞灰处置与资源化项目的招标、中标信息,按时间倒序。数据来自各地公共资源交易中心、政府采购网及公开报道;价格口径不一,标注“待核”的以原公告为准。
1260–1318 元/吨
近期中标/限价集中区间(处置服务费口径)
浙江
项目最密集:温州、宁波、乐清、临海、松阳、新昌
33 条
当前收录(持续更新)
| 日期 | 地区 | 项目 | 类型 | 中标/候选 | 价格/金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 广东珠海 | 西坑尾垃圾填埋场存量飞灰螯合物第二阶段外运处置(第三次) 11-16 开标;3 个月内完成 | 招标 | — | 预算 450 万(5000 吨,约 900 元/吨) |
| 2026-10-23 | 浙江金华 | 金华市第二生活垃圾焚烧发电厂飞灰外运资源化利用(2026-2027 年) 评审得分 90.4;服务期 1 年 | 中标 | 浙江惠禾源环境科技 | 1260 元/吨 |
| 2026-10-23 | 安徽合肥长丰 | 合肥长丰皖能飞灰合规化处置(含运输) 第二候选全椒海化 385 万;公示至 10-26 | 中标候选人 | 巢湖海化环保科技 | 365 万元 |
| 2026-10-23 | 辽宁鞍山 | 鞍山三峰 2027-2028 年度设备维护检修及飞灰螯合打包服务 两年期打包服务 | 中标 | 沈阳奥瑞驰电力科技 | 808.98 万元 |
| 2026-10-23 | 河北石家庄晋州 | 生活垃圾焚烧飞灰无害化资源化利用示范项目 EPC 年综合利用 15 万吨;11-13 投标截止 | 招标 | — | 待核 |
| 2026-10-17 | 四川安岳 | 生活垃圾环保发电项目飞灰处置服务(四次) 与本项目直接相关 | 中标 | 绵阳东江环保科技有限公司 | 312 万元;另有报道 1368 元/吨 |
| 2026-10-16 | 上海 | 海滨资源再利用中心飞灰资源化项目 同日公告:黎明资源再利用中心飞灰资源化 5078 万元 | 中标 | 浦东建设 | 8296 万元 |
| 2026-10-16 | 广东广州(大岗) | 大岗飞灰资源化处置厂工艺设备采购及配套服务 设备+配套服务,中标人未在标题披露 | 中标候选人 | 待核 | 8500 万元 |
| 2026-10-14 | 江苏启东 | 启东市生活垃圾焚烧飞灰资源化利用项目 北极星报道,中标人待核 | 中标 | 待核 | 1300 元/吨 |
| 2026-10-13 | 浙江温州 | 温州市区生活垃圾焚烧飞灰资源化处置 10-12 开标、10-13 公示中标价;中标人待核(原为招标公告) | 中标 | 待核 | 1318 元/吨(限价 1350) |
| 2026-10-10 | 山东烟台莱州 | 莱州市生活垃圾综合处理飞灰运输处置(第三次) 11-03 开标;前两次招标未成 | 招标 | — | 预算 624 万元;控制单价 500 元/吨 |
| 2026-10 | 浙江乐清 | 乐清二期 2026-2027 飞灰螯合服务 组合计价,值得研究 | 中标 | 成都赢纳环保 | 螯合 209 元/吨 + 资源化配合 106 元/吨 |
| 2026-10 | 浙江松阳 | 2026 年生活垃圾飞灰规范处置(二次) 合同公告 | 中标 | 宁波海锋环保 | 635.489 万 |
| 2026-09-20 | 浙江宁波北仑 | 2026 年飞灰外运资源化利用处置 原灰 13500 吨/年 | 中标 | 宁波海靖资源循环 | 综合单价 0.12 万(约 1200 元/吨,待核) |
| 2026-09-18 | 浙江台州临海 | 飞灰(原灰)外运综合利用 总量未披露 | 中标 | 台州灰弘环保 | 1250 万 |
| 2026-08-27 | 浙江温州 | 飞灰资源化利用三期工程 候选人公示 | 中标候选人 | 待核 | — |
| 2026-05-27 | 四川安岳 | 2026 年飞灰资源化利用处置服务(二次) 结果公告 | 中标 | 待核 | 待核 |
| 2026-05-26 | 浙江绍兴新昌 | 眉岱垃圾焚烧厂飞灰资源化利用处置(含运输) 含运输 | 中标候选人 | 待核 | — |
| 2026-03-27 | 四川 | 10t/d 飞灰资源化综合利用中试研究项目(施工标段) 中试施工标 | 招标 | — | — |
| 2025-12-16 | 浙江温州 | 低温热解工程工艺设备 设备标 | 中标候选人 | 待核 | — |
| 2025-11-20 | 四川安岳 | 2026 年飞灰外运处置服务 外运处置 | 中标 | 待核 | 待核 |
| 2025-10-22 | 浙江衢州 | 市区生活垃圾焚烧飞灰处置 金额口径存疑 | 中标 | 待核 | 中标金额 0.15 万(异常,待核) |
| 2025-09-29 | 安徽蚌埠 | 生活垃圾焚烧飞灰资源化利用项目 结果公示 | 中标 | 待核 | — |
| 2025-09-25 | 安徽蚌埠 | 飞灰资源化利用项目 候选人 | 中标候选人 | 待核 | — |
| 2025-05-29 | 辽宁凤城 | 垃圾填埋场飞灰处置项目 — | 中标 | 待核 | — |
| 2025-01-27 | 广东南海 | 25-28 年度飞灰固化块转运和填埋处置(第2次) 转运+填埋 | 中标 | 待核 | — |
| 2025 | 江苏启东 | 生活垃圾焚烧飞灰资源化利用项目 采购包1 | 中标 | 待核 | — |
| 2025 | 浙江湖州 | 威能环境飞灰转处置项目 候选人 | 中标候选人 | 待核 | — |
| 2024-10-18 | 浙江衢州 | 2024 年市区生活垃圾焚烧飞灰处置 历史 | 中标 | 待核 | — |
| 2024-09-11 | — | 飞灰填埋特许经营 10 年 特许经营 | 中标 | 须支付 636.51 万元 | — |
| 2024-09-03 | 广东顺德/沧州京投 | 2024-2025 年度飞灰综合处置服务 跨区域 | 中标 | 待核 | 综合单价(待核) |
| 2024-08-20 | 四川安岳 | 东江环保中标安岳飞灰处置服务 历史参考 | 中标 | 东江环保 | — |
| 2021-04-19 | 安徽芜湖 | 垃圾处理厂飞灰处置及封场工程 历史 | 中标候选人 | 待核 | — |
口径说明:①“处置服务费”通常不含盐/建材产品销售收入,与“资源化产品收益”不可直接比较;②部分公告只披露总价、不披露单价,故以“—”表示;③标注“待核”的条目需以原公告或合同为准;④本页为公开信息整理,不构成投资或投标建议。
更新:2026-10-26 | 来源:各地公共资源交易中心、中国政府采购网、北极星、12369招标采购网等